| 姓名 | 舞伴 | 项目 | 成绩 |
| 李燕康 | 苏灵娜 | C02·业余少儿B组M | 冠 军 |
| 刘鑫 | 黄思佳 | N09·新秀8岁恰恰组 2组 | 冠 军 |
| 刘鑫 | 黄思佳 | N10·新秀8岁伦巴组 2组 | 冠 军 |
| 孟泽庆 | 温婷 | N09·新秀8岁恰恰组 1组 | 冠 军 |
| 盛熳 | 李雨曦 | N19·新秀10岁女子双人恰恰组 2组 | 冠 军 |
| 石梓楙 | 彭雨露 | N07·新秀10岁恰恰组 | 冠 军 |
| 汪子翔 | 朱南茜 | C06·业余少儿14岁A组L | 冠 军 |
| 王子方 | 肖子谦 | C01·业余少儿A组M | 冠 军 |
| 吴岑钰 | 龙佳欣 | C29·业余少儿女子双人16岁A组L | 冠 军 |
| 羊倩 | 潘钰茨 | N19·新秀10岁女子双人恰恰组 1组 | 冠 军 |
| 曹隽 | 吴楠 | C29·业余少儿女子双人16岁A组L | 亚 军 |
| 邓羽茜 | N32·新秀10岁单人伦巴组 1组 | 亚 军 | |
| 胡镜林 | 易雅 | C03·业余少儿16岁A组L | 亚 军 |
| 黄韦尼 | 杨珺婷 | C16·业余少儿6岁及以下B组L | 亚 军 |
| 刘小艺 | C64·业余少儿单人6岁及以下B组L | 亚 军 | |
| 罗佳 | C59·业余少儿单人10岁A组L | 亚 军 | |
| 罗洋明 | 马园幸 | C02·业余少儿B组M | 亚 军 |
| 吕兆亨 | 甘家喻 | C15·业余少儿6岁及以下A组L | 亚 军 |
| 孟泽庆 | 温婷 | N10·新秀8岁伦巴组 1组 | 亚 军 |
| 盛熳 | 李雨曦 | N20·新秀10岁女子双人伦巴组 | 亚 军 |
| 石梓楙 | 彭雨露 | N08·新秀10岁伦巴组 | 亚 军 |
| 苏乐妍 | C76·业余少儿单人6岁及以下伦巴组 | 亚 军 | |
| 唐琦 | 方佳妮 | N17·新秀12岁女子双人恰恰组 | 亚 军 |
| 汪子翔 | 朱南茜 | C01·业余少儿A组M | 亚 军 |
| 文萱怡 | C53·业余少儿单人16岁A组L | 亚 军 | |
| 吴岑钰 | 龙佳欣 | C31·业余少儿女子双人14岁A组L | 亚 军 |
| 严仁 | 袁珍妮 | C28·业余少儿6岁及以下伦巴组 | 亚 军 |
| 羊倩 | 潘钰茨 | N20·新秀10岁女子双人伦巴组 | 亚 军 |
| 杨峥澳 | 刘钰 | C13·业余少儿8岁A组L | 亚 军 |
| 尹文婕 | 阎思敏 | N21·新秀8岁女子双人恰恰组 | 亚 军 |
| 尹文婕 | 阎思敏 | N22·新秀8岁女子双人伦巴组 | 亚 军 |
| 袁思琪 | 周紫琼 | N21·新秀8岁女子双人恰恰组 | 亚 军 |
| 袁思琪 | 周紫琼 | N22·新秀8岁女子双人伦巴组 | 亚 军 |
| 曹隽 | 吴楠 | C31·业余少儿女子双人14岁A组L | 季 军 |
| 陈星 | 张妮 | C23·业余少儿10岁恰恰组 | 季 军 |
| 邓俊杰 | 雷子逸 | C02·业余少儿B组M | 季 军 |
| 邓羽茜 | N31·新秀10岁单人恰恰组 1组 | 季 军 | |
| 李燕康 | 苏灵娜 | C07·业余少儿14岁B组L | 季 军 |
| 李燕康 | 苏灵娜 | C09·业余少儿12岁A组L | 季 军 |
| 刘鑫 | 周心阳 | C01·业余少儿A组M | 季 军 |
| 罗洋明 | 马园幸 | C09·业余少儿12岁A组L | 季 军 |
| 王子方 | 肖子谦 | C06·业余少儿14岁A组L | 季 军 |
| 杨奇睿 | 蒋甘霖 | C16·业余少儿6岁及以下B组L | 季 军 |
| 杨倩 | 汤安娜 | C35·业余少儿女子双人10岁A组L | 季 军 |
| 杨紫雁 | 张鑫灿 | C40·业余少儿女子双人6岁及以下B组L | 季 军 |
| 杨紫雁 | 张鑫灿 | C49·业余少儿女子双人8岁恰恰组 | 季 军 |
| 张翔之 | C64·业余少儿单人6岁及以下B组L | 季 军 | |
| 周子薇 | 周雨欣 | C33·业余少儿女子双人12岁A组L | 季 军 |
| 陈瑾锋 | 刘芮孜 | C31·业余少儿女子双人14岁A组L | 第四名 |
| 陈瑾锋 | 刘芮孜 | C33·业余少儿女子双人12岁A组L | 第四名 |
| 邓艺卿 | 黄健茹 | C11·业余少儿10岁A组L | 第四名 |
| 胡镜林 | C53·业余少儿单人16岁A组L | 第四名 | |
| 胡雨晴 | 林璇 | C35·业余少儿女子双人10岁A组L | 第四名 |
| 李雯洁 | 曾静怡 | C47·业余少儿女子双人10岁恰恰组 | 第四名 |
| 刘鑫 | 周心阳 | C06·业余少儿14岁A组L | 第四名 |
| 龙诗柳 | C59·业余少儿单人10岁A组L | 第四名 | |
| 荣昕若 | C76·业余少儿单人6岁及以下伦巴组 | 第四名 | |
| 吴璇 | C64·业余少儿单人6岁及以下B组L | 第四名 | |
| 吴璇 | C75·业余少儿单人6岁及以下恰恰组 | 第四名 | |
| 杨倩 | 汤安娜 | C31·业余少儿女子双人14岁A组L | 第四名 |
| 周天 | 刘晓玫 | C26·业余少儿8岁伦巴组 | 第四名 |
| 周子薇 | 周雨欣 | C34·业余少儿女子双人12岁B组L | 第四名 |
| 陈诗雨 | 宋雅轩 | C49·业余少儿女子双人8岁恰恰组 | 第五名 |
| 邓俊杰 | 雷子逸 | C11·业余少儿10岁A组L | 第五名 |
| 邓晚林 | C59·业余少儿单人10岁A组L | 第五名 | |
| 黎卓明 | 肖雅玲 | C07·业余少儿14岁B组L | 第五名 |
| 刘昱 | 甘希雅 | C32·业余少儿女子双人14岁B组L | 第五名 |
| 刘昱 | 甘希雅 | C33·业余少儿女子双人12岁A组L | 第五名 |
| 罗洋明 | 马园幸 | C08·业余少儿14岁C组L | 第五名 |
| 荣昕若 | C64·业余少儿单人6岁及以下B组L | 第五名 | |
| 童姝灵 | C74·业余少儿单人8岁伦巴组 | 第五名 | |
| 王家勇 | 夏梓仪 | C23·业余少儿10岁恰恰组 | 第五名 |
| 熊安萍 | C55·业余少儿单人14岁A组L | 第五名 | |
| 严仁 | 袁珍妮 | C16·业余少儿6岁及以下B组L | 第五名 |
| 张哲贤 | 廖文静 | C06·业余少儿14岁A组L | 第五名 |
| 钟睿康 | 邓文婕 | C13·业余少儿8岁A组L | 第五名 |
| 陈星 | 张妮 | C12·业余少儿10岁B组L | 第六名 |
| 邓俊杰 | 雷子逸 | C09·业余少儿12岁A组L | 第六名 |
| 虢旭 | 吴雨欣 | C33·业余少儿女子双人12岁A组L | 第六名 |
| 黄韦尼 | 杨珺婷 | C14·业余少儿8岁B组L | 第六名 |
| 黄雅涵 | C76·业余少儿单人6岁及以下伦巴组 | 第六名 | |
| 刘鑫 | 曾雨嘉 | C10·业余少儿12岁B组L | 第六名 |
| 刘雨桐 | C61·业余少儿单人8岁A组L | 第六名 | |
| 彭诗琴 | C53·业余少儿单人16岁A组L | 第六名 | |
| 彭伟哲 | 廖忠尧 | C08·业余少儿14岁C组L | 第六名 |
| 王子方 | 肖子谦 | C09·业余少儿12岁A组L | 第六名 |
| 文萱怡 | C55·业余少儿单人14岁A组L | 第六名 | |
| 吴雨欣 | C58·业余少儿单人12岁B组L | 第六名 | |
| 杨峥澳 | 刘钰 | C11·业余少儿10岁A组L | 第六名 |
| 张哲贤 | 龙畅 | C07·业余少儿14岁B组L | 第六名 |





